Afkastudvikling
*) Afkastserien på den danske strategi er repræsenteret ved afdelingen BLS Invest Danske Aktier KL, som er den danske afdeling med længst levetid
Afkast
Afkast for BLS Invest Danske Aktier* opdateres månedsvist. Senest opdateret den 31. oktober 2024.
BLS Invest Danske Aktier | |||
Periode | Afkast** | Markedsafkast*** | Forskel |
Seneste tre år, p.a. | 1,3 % | -0,1 % | 1,4 % |
Seneste fem år, p.a. | 9,3 % | 10,8 % | -1,5 % |
Seneste ti år, p.a. | 11,9 % | 10,9 % | 1,0 % |
Siden etablering, p.a. | 11,0 % | 9,1 % | 1,9 % |
Siden etablering | 469,2 % | 327,9 % | 141,3 % |
2024 | 4,1 % | 5,2 % | -1,1 % |
2023 | 11,1 % | 6,4 % | 4,7 % |
2022 | -14,9 % | -12,1 % | -2,8 % |
2021 | 23,7 % | 19,5 % | 4,2 % |
2020 | 17,9 % | 29,4 % | -11,5 % |
2019 | 30,8 % | 26,7 % | 4,1 % |
2018 | 8,2 % | -7,5 % | 15,7 % |
2017 | 15,0 % | 16,8 % | -1,8 % |
2016 | -1,7 % | 3,2 % | -4,9 % |
2015 | 32,4 % | 30,8 % | 1,6 % |
2014 | 5,3 % | 17,2 % | -11,9 % |
2013 | 28,1 % | 38,3 % | -10,2 % |
2012 | 24,3 % | 23,8 % | 0,5 % |
2011 | -8,7 % | -19,9 % | 11,2 % |
2010 | 34,6 % | 25,2 % | 9,4 % |
2009 | 58,8 % | 38,5 % | 20,3 % |
2008 | -42,8 % | -45,4 % | 2,6 % |
Strategien blev etableret den 26. februar 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.
Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.